Image | Model | Year | Prod. | # | Version | Color | Race num. | Pilots | Race | C.C. | CV | Cyls | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 599 GTO | Bburago | 18-56105-4 | rossa tetto nero | 5999 | 670 | 12 | Ferrari Race & Play 3" - Package 11517 | |||||
2 | ![]() | 815 Sport | 1940 | Altaya | 0029FE | rossa | 0 | 1496 | 75 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
3 | ![]() | 815 turismo 4.0 | 1940 | Top Model | TMC048 | Coda corta | rossa | 0 | 1500 | 75 | 8 | Resin | ||
4 | ![]() | 125 S | 1947 | Altaya | 0016FE | rossa | 0 | 1496 | 118 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
5 | ![]() | 166 MM | 1948 | Art Model | 7 | nera | 0 | 1995 | 140 | 12 | 0 | |||
6 | ![]() | 166 MM | 1948 | Altaya | 0011FE | rossa | 0 | 1995 | 140 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
7 | ![]() | 166 MM | 1948 | MG Models | 87 | Touring of Milan | blu | 0 | 1995 | 140 | 12 | Kit (Andrea Ceccarelli) | ||
8 | ![]() | 212 Inter Street | 1952 | BBR | BBR085A | Eva Peron | gialla nera | 2563 | 170 | 12 | Chasssis 0191 - Eva Peron | |||
9 | ![]() | 225 coupe' | 1952 | Progetto K | 35 | rossa | 0 | 2715 | 210 | 12 | Stradale | |||
10 | ![]() | 340 | 1952 | Top Model | TMC039 | spyder Vignale | rossa | 0 | 4101 | 220 | 12 | 0 | ||
11 | ![]() | 340 MM | 1953 | Altaya | 0044FE | rossa | 0 | 4101 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
12 | ![]() | 250 GT berlinetta TDF | 1956 | Altaya | 0045FE | grigia | 0 | 2953 | 240 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
13 | ![]() | 250 GT | 1956 | ModelBox | 8405 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | Scaglietti 14 alette | ||
14 | ![]() | 250 GT | 1956 | Bang | 406 | grigio | 2953 | 240 | 12 | |||||
15 | ![]() | 410 Superamerica Superfast | 1956 | Matrix | MX50604-141 | Coupe Pininfarina | beige - blu | 4962 | 340 | 12 | Telaio #0483SA - Bicolore - 208/408 | |||
16 | ![]() | 250 GT SWB | 1957 | Bang | 7075 | stradale | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | Stradale | ||
17 | ![]() | 250 berlinetta | 1957 | Matchbox | 75 | verde | 0 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
18 | ![]() | 250 TR | 1958 | Altaya | 0014FE | Testarossa | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
19 | ![]() | 250 spyder California | 1958 | Lorenzi - UAN | UAN013 | stradale | bleu metallizzato | 2953 | 240 | 12 | Ed. limitata | |||
20 | ![]() | 250 GT SWB | 1959 | Altaya | 0026FE | blu | 0 | 2953 | 270 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
21 | ![]() | 250 GT | 1959 | Politoys | 74 | rossa | 0 | 2953 | 250 | 12 | Giocattolo | |||
22 | ![]() | 250 TDF | 1959 | Bang | 425 | azzurra | 2953 | 260 | 12 | |||||
23 | ![]() | 250 GT California | 1960 | Art Model | 73 | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | Black hardtop | |||
24 | ![]() | 250 GT California | 1960 | Altaya | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | Serie Gazzetta dello Sport | ||||
25 | ![]() | 250 GT California | 1960 | Idea3 | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | Scaglietti | ||||
26 | ![]() | 400 SA | 1960 | Altaya | 0019FE | nera | 0 | 3967 | 340 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
27 | ![]() | 250 GT California | 1960 | Altaya | 0022FE | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
28 | ![]() | 250 GTE 2+2 | 1960 | Altaya | 0047FE | grigia | 0 | 2953 | 240 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
29 | ![]() | 250 GT California | 1960 | Old Cars | [115] | fari vert. | bianca | 0 | 2953 | 240 | 12 | Vertical front lights | ||
30 | ![]() | 250 GT 2+2 | 1960 | Solido | Blu | 0 | 2953 | 235 | 12 | Sospensioni funzionanti | ||||
31 | ![]() | 250 GT berlinetta SWB | 1961 | ERTL (USA) | 2853 | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | 0 | |||
32 | ![]() | 250 GTO | 1962 | Altaya | 0012FE | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
33 | ![]() | 250 GT/L | 1962 | Altaya | 0037FE | grigia | 0 | 2953 | 250 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
34 | ![]() | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8401 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Scaglietti Berlinetta | ||
35 | ![]() | 250 GTO | 1962 | Kyosho | C-09 | gialla | 2953 | 300 | 12 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
36 | ![]() | 250 GTO | 1962 | Kyosho | C-03 | rossa | 2953 | 300 | 12 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
37 | ![]() | 250 GTE | 1964 | Bang | 7302 | 1^ tipo | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | Maresciallo Spatafora polizia squadra mobile | ||
38 | ![]() | 250 GT/L | 1964 | Altaya | Berlinetta lusso | grigia | 0 | 2953 | 250 | 12 | Serie Gazzetta dello Sport | |||
39 | ![]() | 250 LM | 1964 | Husky | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo | ||||
40 | ![]() | 275 GTB | 1964 | Altaya | 0032FE | gialla | 0 | 3285 | 280 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
41 | ![]() | 250 GTO 64 | 1964 | Altaya | 0035FE | rossa | 0 | 2953 | 290 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
42 | ![]() | 250 GTO 64 | 1964 | Jouef Evol | 3004 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Three bodies, limited edition | ||
43 | ![]() | 250 LM | 1964 | MiniMiniera | 8700 | FerrariDay | rossa | 172 | Ferrari Days 1983 | 3286 | 305 | 12 | Limited edition - Bellancauto | |
44 | ![]() | 250 LM | 1964 | ModelBox | 8434 | Prova | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | Scaglietti Pininfarina Design | ||
45 | ![]() | 250 LM | 1964 | Speedy | 806 | verde | 0 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
46 | ![]() | 275 | 1964 | Verem | 129 | con pilota | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | Coll. Verem data 2/3 - Limited edition 1/1964 | ||
47 | ![]() | 330 P2 | 1965 | ModelBox | 8447 | Prova | rossa | 0 | 3967 | 390 | 12 | Stradale ruote a raggi | ||
48 | ![]() | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9002 | Ruote lega | gialla | 0 | 3286 | 300 | 12 | 0 | ||
49 | ![]() | 330 GTCoupe | 1966 | Best Model | 9146 | Coupe | grigia | 0 | 3967 | 300 | 12 | Commendatore | ||
50 | ![]() | 275 GTB/4 | 1966 | ModelBox | 8419 | Spyder | bianca | 0 | 3285 | 300 | 12 | Scaglietti - Hardtop | ||
51 | ![]() | 330 P4 | 1967 | Altaya | 0020FE | tetto aperto | rossa | 0 | 3967 | 450 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
52 | ![]() | 330 GTS | 1967 | Altaya | 0030FE | grigia | 0 | 3967 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
53 | ![]() | 330 P4 | 1967 | Penny | 0/200A | gialla | 0 | 3967 | 450 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
54 | ![]() | Dino Competizione | 1967 | Penny | 0/200C | rossa | 0 | 1987 | 218 | 6 | Giocattolo 1:65 | |||
55 | ![]() | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Rio | R1 | rossa | 0 | 4390 | 352 | 12 | Stradale | |||
56 | ![]() | 365 BB | 1967 | Solido | 1515 | Berlinetta | rosso-nera | 0 | 4390 | 344 | 12 | 0 | ||
57 | ![]() | 365 GTB/4 Daytona | 1968 | Altaya | 0015FE | gialla | 0 | 4390 | 352 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
58 | ![]() | P 5 berl. pininf. | 1968 | Politoys E | 566 | rossa | 0 | 2989 | 400 | 12 | Giocattolo | |||
59 | ![]() | P 5 berl. pininf. | 1968 | Speedy | 815 | verde scuro | 0 | 2989 | 400 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
60 | ![]() | 365i australian Mardikian | 1968 | ABC Brianza | 174 | Limousine | bianca | 4390 | 320 | 8 | Telaio #17467, V12 sostituito con V8 7.4l Corvette (e persguito da managers Ferrari) | |||
61 | ![]() | P 5 berl. pininf. | 1968 | Pilen | 515 | verde | 2989 | 400 | 8 | Pilen - sottomarca spagnola di Polytoys | ||||
62 | ![]() | P6 Berlinetta Speciale | 1968 | Alezan | 053 | salone Torino 1968 | azzurra nera | 2989 | 400 | 12 | Kit di Marco Simonelli - Base Pinnfarina per la 365 BB del 1971 | |||
63 | ![]() | 512 S Pininfarina | 1969 | Mebetoys | 6621 | azzurra | 0 | 4993 | 550 | 12 | Giocattolo | |||
64 | ![]() | 512 S | 1969 | Solido | 177 | 4/1970 | rossa | 0 | 4999 | 550 | 12 | Coll. Verem data 2/3 - Limited edition 4/70 | ||
65 | ![]() | Dino 246 GT | 1969 | Vitesse | 540 | grigia | 0 | 2418 | 195 | 6 | stradale | |||
66 | ![]() | Fiat Dino 2400 spyder | 1969 | Edison Giocattoli | 4 | spyder | gialla | 0 | 2418 | 180 | 6 | Serie Oro Italia | ||
67 | ![]() | 512 S Pininfarina | 1969 | Mebetoys | 6621-G | gialla | 4993 | 550 | 12 | Giocattolo | ||||
68 | ![]() | Modulo Pininfarina | 1970 | La Mini Miniera | PF003 | bianca | 4993 | 550 | 12 | Studio Pininfaraina | ||||
69 | ![]() | 312 PB | 1971 | Brumm | R257 | Presentazione | rossa | 0 | 2991 | 450 | 12 | 0 | ||
70 | ![]() | 365 GTC/4 | 1971 | Altaya | Stradale | rossa | 4390 | 340 | 12 | Ferrari Collcetion Fabbri Editori | ||||
71 | ![]() | Dino 246 GTS | 1972 | Altaya | 0006FE | gialla | 0 | 2419 | 195 | 6 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
72 | ![]() | Dino 246 GTS | 1972 | Norev | 824 | Con capote | rossa tetto nero | 2419 | 195 | 8 | Obsoleta - jet-car | |||
73 | ![]() | 308 GTB | 1975 | Starter | rossa | 0 | 2927 | 240 | 8 | Kit | ||||
74 | ![]() | 512 BB | 1976 | Altaya | 0028FE | rossa-nera | 0 | 4942 | 480 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
75 | ![]() | 512 BB | 1977 | Bburago | 4133 | rossa | 0 | 4942 | 360 | 12 | Giocattolo | |||
76 | ![]() | 512 BB | 1977 | Solido | 44 | rossa | 4942 | 360 | 12 | Obsoleta | ||||
77 | ![]() | 512 BB prototipo | 1980 | Brumm | 210 | stradale | rossa | 0 | 4942 | 480 | 12 | Stradale | ||
78 | ![]() | 512 BB | 1980 | Brumm | 333 | Nera | nera | 4942 | 480 | 12 | Limited Edition - Ventennale Brumm | |||
79 | ![]() | 288 GTO | 1984 | Altaya | 0007FE | rossa | 0 | 2855 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
80 | ![]() | 512 M Testarossa | 1984 | Altaya | 0017FE | gialla | 0 | 4943 | 390 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
81 | ![]() | 288 GTO | 1984 | Kyosho | C-11 | nera | 2855 | 400 | 8 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
82 | ![]() | 512 M Testarossa | 1985 | Bburago | 4157 | rossa | 0 | 4942 | 390 | 12 | Giocattolo | |||
83 | ![]() | 288 GTO | 1985 | Bburago | 4175 | blu | 0 | 2855 | 400 | 8 | Giocattolo | |||
84 | ![]() | 288 GTO | 1985 | Bburago | 4175 | rossa | 0 | 2855 | 400 | 8 | Giocattolo | |||
85 | ![]() | 512 M Testarossa | 1985 | Herpa | 2400 | rossa | 0 | 4942 | 390 | 12 | Grugliasco 1:87 | |||
86 | ![]() | 328 GTB | 1985 | Altaya | 0043FE | rossa | 0 | 3185 | 270 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
87 | ![]() | Mondial cabrio | 1985 | Altaya | 0046FE | rossa | 0 | 3184 | 260 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
88 | ![]() | 288 GTO Evoluzione | 1985 | Jouef Evol | 3000 | Competition | rossa | 0 | 2855 | 650 | 8 | Chapal sponsor - Ready for Group B Rally | ||
89 | ![]() | 412 2+2 spyder | 1985 | Look Smart | LS53A | rossa | 0 | 4943 | 340 | 12 | Special limited edition 1000 pz. | |||
90 | ![]() | 512 M Testarossa | 1985 | Starter | rossa | 0 | 4942 | 390 | 12 | Grugliasco Kit | ||||
91 | ![]() | 412 | 1985 | HotWheels Elite | N5597 | grigia | 4942 | 340 | 12 | " " | ||||
92 | ![]() | F40 | 1987 | Altaya | 0021FE | rossa | 0 | 2936 | 478 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
93 | ![]() | F40 | 1988 | Bburago | 4108 | rossa | 0 | 2936 | 473 | 8 | Giocattolo | |||
94 | ![]() | F40 | 1988 | Altaya | 4108 | rossa | 0 | 2936 | 473 | 8 | Serie Gazzetta dello Sport | |||
95 | ![]() | F40 | 1988 | Herpa | 1000 | rossa | 0 | 2936 | 473 | 8 | 0 | |||
96 | ![]() | F40 competizione | 1989 | Kyosho | B-02 | gialla | 2936 | 700 | 8 | MicroCars scale 1:100 | ||||
97 | ![]() | 348 TS | 1990 | Bang | 8001 | stradale | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
98 | ![]() | 348 TS | 1990 | Bang | 8002 | Hard top | gialla | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
99 | ![]() | 348 TB | 1990 | Bang | 8006 | stradale | bianca | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
100 | ![]() | 348 TS | 1990 | Bang | 8008 | spyder | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
101 | ![]() | 348 TS | 1990 | Bang | 8003 | stradale | nera | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
102 | ![]() | 348 TB | 1990 | Bburago | 4139 | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | Giocattolo | |||
103 | ![]() | 348 TS | 1990 | Herpa | 1020 | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | Decapottabile | |||
104 | ![]() | Mithos | 1990 | Revell | 8500 | rossa | 0 | 4942 | 390 | 12 | Limited edition | |||
105 | ![]() | 456 GT | 1992 | DetailCar | 190 | stradale | blu | 0 | 5474 | 442 | 12 | 0 | ||
106 | ![]() | 456 GT | 1992 | Maisto | rossa | 0 | 5474 | 442 | 12 | Giocattolo 1:39 | ||||
107 | ![]() | 355 GTB Berlinetta | 1994 | Altaya | 0025FE | grigia | 0 | 3496 | 380 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
108 | ![]() | 512 M | 1994 | HotWheels | AA5915IL | gialla | 0 | 4943 | 440 | 12 | Matchbox | |||
109 | ![]() | F50 Hardtop | 1995 | Altaya | 0003FE | gialla | 0 | 4700 | 520 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
110 | ![]() | F50 | 1995 | HotWheels | 25717 | rossa | 0 | 4700 | 520 | 12 | Matchbox | |||
111 | ![]() | F50 | 1995 | Bburago | 18-56105-5 | rossa | 4700 | 520 | 12 | Ferrari Race & Play 3" - Package 11517 | ||||
112 | ![]() | 550 Maranello | 1997 | Maisto | 2/98 | stradale | rossa | 0 | 5474 | 485 | 12 | Shell collection | ||
113 | ![]() | 355 | 1998 | Bang | 8045 | Challenge '98 | rossa | 0 | MotorShow 11/97 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock | |
114 | ![]() | 456 M GT | 1998 | Altaya | 0031FE | blu | 0 | 5473 | 442 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
115 | ![]() | 360 Modena | 1999 | Altaya | 0034FE | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
116 | ![]() | 550 Barchetta | 2000 | Altaya | 0024FE | gialla | 0 | 5474 | 485 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
117 | ![]() | La Rossa by Pinifarina | 2000 | Look Smart | LS50 | rossa | 5474 | 485 | 12 | Concept car | ||||
118 | ![]() | 360 Modena spyder | 2001 | Altaya | 0008FE | spyder | azzurra | 0 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
119 | ![]() | 348 TS | 2001 | Altaya | 0027FE | grigia | 0 | 3405 | 300 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
120 | ![]() | 360 modena | 2001 | HotWheels | 25720 | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | Matchbox | |||
121 | ![]() | 360 spyder | 2001 | HotWheels | 29108 | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | Matchbox AB2807XT | |||
122 | ![]() | Enzo | 2002 | Altaya | rossa | 5998 | 660 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||||
123 | ![]() | 575 M Maranello | 2002 | Altaya | 0004FE | grigia | 0 | 5750 | 512 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
124 | ![]() | Enzo | 2002 | Altaya | 0005FE | nera | 0 | 5998 | 660 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
125 | ![]() | 360 challenge | 2003 | Altaya | 0042FE | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
126 | ![]() | 612 Scaglietti | 2004 | Altaya | 0048FE | rossa | 0 | 578 | 540 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
127 | ![]() | F430 Challenge Fiorano | 2005 | Ixo | FER074 | Challenge | gialla | Test Fiorano 2005 | 3996 | 483 | 8 | Test Fiorano 2005 | ||
128 | ![]() | 599 GTB Fiorano | 2006 | Kyosho | B-11 | nera | 5999 | 620 | 12 | MicroCars scale 1:100 | ||||
129 | ![]() | 599 GTB | 2006 | Ixo | FER073 | Panamerican Red | rossa | 6399 | 730 | 12 | 20.000 miles trip from Brazil to USA | |||
130 | ![]() | 599 GTB Fiorano | 2006 | HotWheels | CFH81 | Giocattolo | gialla riga nera | 5999 | 620 | 12 | Serie HW City | |||
131 | ![]() | 599 GTB | 2006 | Ixo | FER074 | Panamerican Blue | blu | 6399 | 730 | 12 | 20.000 miles trip from Brazil to USA | |||
132 | ![]() | 430 Scuderia | 2007 | Bburago | 18-56105-3 | rossan bande grigie | 4308 | 503 | 8 | Ferrari Race & Play 3" - Package 11517 | ||||
133 | ![]() | California convertible | 2008 | Bburago | 31096 | Open and play | rossa | 4297 | 460 | 8 | Open and play #31096OP | |||
134 | ![]() | 458 Italia | 2009 | Bburago | 31103 | Light and play | rossa | 4499 | 570 | 8 | Race and play - Light and sound #18-31103 | |||
135 | ![]() | Abarth 695 Tributo Ferrari | 2009 | MondoMotors | MM53168 | rossa | 1400 | 180 | 4 | Tributo Ferrari | ||||
136 | ![]() | 458 Italia | 2009 | Kyosho | C-06 | nera | 4497 | 570 | 8 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
137 | ![]() | 458 Italia | 2009 | Kyosho | C-12 | rossa | 4497 | 570 | 8 | MicroCars scale 1:100 | ||||
138 | ![]() | 458 Italia | 2009 | HotWheels Elite | P9953 | Stradale | rossa | 4499 | 570 | 8 | Versione stradale | |||
139 | ![]() | FF | 2011 | HotWheels Elite | W1187 | 4 ruote motrici | rossa | 6300 | 660 | 12 | Limited edition 1/5000 | |||
140 | ![]() | F12 berlinetta | 2012 | Kyosho | C-10 | rossa | 6262 | 740 | 12 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
141 | ![]() | F12 berlinetta | 2012 | Kyosho | C-04 | nera | 6262 | 740 | 12 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
142 | ![]() | F12 berlinetta | 2012 | Bburago | 18-56105-2 | rossa | 6262 | 740 | 12 | Ferrari Race & Play 3" - Package 11517 | ||||
143 | ![]() | LaFerrari | 2013 | HotWheels Elite | BCT85 | Ibrida | Gialla tetto nero | 6262 | 963 | 12 | Ibrida con HY-KERS per recuepro energia in frenata. | |||
144 | ![]() | LaFerrari | 2013 | Kyosho | C-07 | gialla | 6262 | 963 | 12 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
145 | ![]() | LaFerrari | 2013 | Kyosho | C-01 | rossa tetto nero | 6262 | 963 | 12 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
146 | ![]() | LaFerrari | 2013 | Bburago | 18-56105-1 | rossa tetto nero | 6262 | 963 | 12 | Ferrari Race & Play 3" - Package 11517 | ||||
147 | ![]() | California T | 2014 | Kyosho | C-08 | rossa | 3855 | 560 | 8 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
148 | ![]() | California T | 2014 | Kyosho | C-02 | grigia | 3855 | 560 | 8 | MicroCar collection - Scale 1:100 | ||||
149 | ![]() | F60 America | 2014 | Supercars - Centauria | 33 | spyder | rossa | 6262 | 740 | 12 | Supercars - Centauria | |||
150 | ![]() | California T | 2014 | Bburago Signature | 18-36903 | Spyder | rosso metallizzato | 3855 | 560 | 8 | presentata al salone dell'automobile di Ginevra del 2014 | |||
151 | ![]() | LaFerrari Aperta | 2016 | Supercars - Centauria | 1 | spyder | nera bordi rossi | 6262 | 800 | 12 | Supercars - Centauria | |||
152 | ![]() | J50 | 2016 | BBR | BBRC208C | Ferrari’s 50th anniversary in Japan | Racing blue | 3902 | 690 | 8 | Limited edition 52/55 - Ferrari’s 50th anniversary in Japan - Limited to just 10 units | |||
153 | ![]() | Portofino | 2017 | Bburago Signature | 18-36909 | rosso metallizzato | 3855 | 600 | 8 | Serie Signature - Prezzo originale 195.993 euro - 320 Km/h | ||||
154 | ![]() | 812 Superfast | 2017 | Altaya | 39390 | rossa | 6496 | 800 | 12 | |||||
155 | ![]() | F8 Tributo Blue | 2019 | BBR | BBRC224B | 89th Salon International de l Auto Geneve 2019 | Blu Corsa | 3902 | 720 | 8 | Limited edition 247/248 - Evoluzione della 488, la F8 Tributo ha un aspetto piu grintoso, nuove soluzioni aerodinamiche e un V8 3.9 con 50 CV in piu. |
Torna a inizio pagina.
© Moreware 2000