Menu #1
Principale Come funziona GIMPS Download software Domande ricorrenti Velocità di diverse CPU Premi da vincere! Stato della ricerca Top producers PrimeNet statistiche
Marin Mersenne
filler
GIMPS
Ricerca numeri primi
4 Record Mondiali

CPU Benchmarks

Dot
2^P-1
filler
Menu #2
La storia Matematica dietro il GIMPS Codice sorgente Iscriviti alla mailing list Ricerca manuale Ringraziamenti Links Invia una e-mail Altri progetti distribuiti
Gennaio 2013 : - Nuovo Primo di Mersenne!


48mo Numero Primo di Mersenne finalmente scoperto!!!!
Scarica il software

Questa pagina mostra i tempi di iterazione della versione 23 del programma per un'ampia varietà di CPUs ed esponenti.

Questa tabella è relativa ai processori che supportano il set di istruzioni SSE2. Sebbene tali istruzioni siano più veloci, esse sono anche meno precise e questo fa sì che il range degli esponenti si abbassi leggermente.

CPU Tempi di iterazione per diversi esponenti e dimensioni delle FFT
Tipo Velocità
(MHz)
Memory
Speed
L2
Cache
Size
L2
Cache
Speed
Da 7.65M
a
8.91M
(448K)
Da 8.91M
a
10.18M
(512K)
Da 10.18M
a
12.65M
(640K)
Da 12.65M
a
15.07M
(768K)
Da 15.07M
a
17.55M
(896K)
Da 17.55M
a
20.05M
(1024K)
Da 20.05M
a
24.93M
(1280K)
Da 24.93M
a
29.69M
(1536K)
Da 29.69M
a
34.56M
(1792K)
Da 34.56M
a
39.50M
(2048K)
P4 3400 200DDR 512 Full 0.012 0.014 0.017 0.021 0.025 0.028 0.036 0.045 0.053 0.060
P4 3200 200DDR 512 Full 0.013 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.039 0.047 0.056 0.064
P4 3060 166DDR 512 Full 0.014 0.016 0.019 0.024 0.028 0.031 0.042 0.051 0.060 0.068
P4 3000 200DDR 512 Full 0.014 0.016 0.019 0.024 0.028 0.031 0.041 0.050 0.059 0.067
P4 2800 166DDR 512 Full 0.016 0.019 0.023 0.028 0.032 0.036 0.047 0.058 0.069 0.079
P4 Xeon 2666 133DDR 512 Full 0.016 0.019 0.023 0.027 0.032 0.036 0.048 0.058 0.069 0.079
P4 2600 200DDR 512 Full 0.016 0.019 0.022 0.027 0.032 0.036 0.047 0.057 0.068 0.077
P4 2600 PC800 512 Full 0.017 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.048 0.059 0.070 0.079
P4 2533 166DDR 512 Full 0.020 0.023 0.028 0.034 0.040 0.045 0.060 0.073 0.088 0.100
P4 2400 PC800 512 Full 0.018 0.021 0.024 0.030 0.035 0.040 0.052 0.064 0.076 0.086
P4 2400 200DDR 512 Full 0.018 0.020 0.024 0.029 0.035 0.039 0.051 0.063 0.074 0.084
P4 2400 133DDR 512 Full 0.019 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.055 0.068 0.080 0.091
P4 2266 PC800 512 Full 0.019 0.022 0.026 0.032 0.037 0.042 0.055 0.068 0.080 0.091
P4 2000 ? 512 Full 0.023 0.026 0.032 0.039 0.045 0.051 0.067 0.082 0.096 0.111
P4 1900 ? 256 Full 0.027 0.031 0.037 0.046 0.056 0.061 0.080 0.101 0.121 0.138
P4 1800 ? 512 Full 0.025 0.028 0.035 0.042 0.051 0.056 0.073 0.092 0.110 0.124
P4 1800 ? 256 Full 0.025 0.028 0.034 0.042 0.051 0.056 0.073 0.091 0.109 0.124
P4 1700 ? 256 Full 0.027 0.031 0.037 0.046 0.056 0.062 0.082 0.102 0.125 0.138
P4 1600 ? 512 Full 0.028 0.032 0.039 0.048 0.058 0.064 0.084 0.107 0.126 0.143
Celeron 2500 200DDR 128 Full 0.025 0.034 0.032 0.040 0.048 0.056 0.077 0.100 0.136 0.163
Celeron 2000 133DDR 128 Full 0.031 0.040 0.040 0.048 0.059 0.070 0.095 0.125 0.162 0.195
Celeron 2000 133DDR ? Full 0.026 0.030 0.038 0.046 0.053 0.060 0.081 0.099 0.120 0.133
Celeron 1700 ? 128 Full 0.031 0.035 0.043 0.056 0.063 0.073 0.101 0.137 0.164 0.197
Opteron 240 1400 ? 1024 Full 0.039 0.044 0.054 0.066 0.080 0.091 0.121 0.147 0.177 0.199
Opteron 240 2000 200DDR 1024 Full 0.028 0.032 0.040 0.049 0.059 0.067 0.089 0.108 0.131 0.146
Athlon 64 3400+ 2200 200DDR 1024 Full 0.025 0.028 0.036 0.043 0.052 0.059 0.079 0.096 0.116 0.130
Athlon 64 2000 200DDR 512 Full 0.028 0.031 0.040 0.048 0.058 0.066 0.088 0.106 0.128 0.144
Pentium M 1600 133DDR 1024 Full 0.046 0.051 0.065 0.079 0.097 0.109 0.139 0.168 0.202 0.227
Pentium M 1500 ? 1024 Full 0.048 0.054 0.069 0.084 0.103 0.116 0.149 0.177 0.210 0.236
Pentium M 1400 200DDR 1024 Full 0.050 0.056 0.072 0.087 0.104 0.117 0.150 0.184 0.219 0.245

Questa tabella è relativa a CPUs che non supportano il set di istruzioni SSE2.

CPU Tempi di iterazione per diversi esponenti e dimensioni delle FFT
Tipo Velocità
(MHz)
Memory
Speed
L2
Cache
Size
L2
Cache
Speed
Da 7.76M
a
9.04M
(448K)
Da 9.04M
a
10.33M
(512K)
Da 10.33M
a
12.83M
(640K)
Da 12.83M
a
15.3M
(768K)
Da 15.3M
a
17.85M
(896K)
Da 17.85M
a
20.4M
(1024K)
Da 20.4M
a
25.35M
(1280K)
Da 25.35M
a
30.15M
(1536K)
Da 30.15M
a
35.2M
(1792K)
Da 35.2M
a
40.3M
(2048K)
AthlonXP 3200+ 2200 200DDR 512 Full 0.032 0.034 0.046 0.055 0.066 0.073 0.098 0.117 0.142 0.156
AthlonXP 3000+ 2100 200DDR 512 Full 0.031 0.033 0.045 0.053 0.065 0.072 0.094 0.112 0.137 0.151
AthlonXP 2800+ 2250 166DDR 256 Full 0.031 0.035 0.047 0.057 0.067 0.073 0.095 0.116 0.138
AthlonXP 2600+ 2100 166DDR 256 Full 0.032 0.034 0.046 0.055 0.066 0.073 0.097 0.115 0.141 0.163
AthlonXP 2600+ 1900 166DDR 512 Full 0.037 0.039 0.053 0.063 0.075 0.084 0.111 0.132 0.159 0.181
AthlonXP 2500+ 1833 ? 512 Full 0.035 0.038 0.051 0.061 0.073 0.081 0.106 0.126 0.153 0.170
AthlonXP 2400+ 2000 166DDR 256 Full 0.035 0.039 0.050 0.061 0.072 0.081 0.108 0.130 0.157
AthlonXP 2400+ 2000 133DDR 256 Full 0.037 0.040 0.053 0.063 0.076 0.084 0.113 0.134 0.166 0.191
AthlonXP 2200+ 1800 ? 512 Full 0.042 0.045 0.060 0.071 0.085 0.096 0.127 0.151 0.189 0.217
AthlonXP 2200+ 1800 ? 256 Full 0.040 0.042 0.055 0.065 0.080 0.088 0.117 0.140 0.174 0.198
AthlonXP 2100+ 1733 166DDR 256 Full 0.041 0.045 0.058 0.071 0.083 0.094 0.125 0.150 0.181
AthlonXP 2000+ 1667 133DDR 256 Full 0.042 0.045 0.060 0.072 0.086 0.096 0.127 0.152 0.187 0.214
AthlonXP 1900+ 1600 133DDR 256 Full 0.044 0.049 0.063 0.077 0.090 0.103 0.136 0.164 0.197
AthlonXP 1800+ 1533 166DDR 256 Full 0.039 0.044 0.056 0.069 0.081 0.092 0.122 0.148 0.178
AthlonXP 1800+ 1533 133DDR 256 Full 0.044 0.049 0.063 0.078 0.091 0.104 0.137 0.165 0.199
AthlonXP 1700+ 1466 133DDR 256 Full 0.046 0.051 0.067 0.081 0.096 0.109 0.143 0.173 0.209
AthlonXP 1600+ 1400 133DDR 256 Full 0.048 0.053 0.069 0.084 0.099 0.112 0.148 0.179 0.216
AthlonXP 1600+ 1400 133 256 Full 0.064 0.071 0.090 0.110 0.130 0.146 0.194 0.233 0.281
AthlonXP 1500+ 1333 133DDR 256 Full 0.050 0.055 0.072 0.087 0.103 0.117 0.154 0.185 0.224
Tbird 1400 133DDR 256 Full 0.051 0.055 0.073 0.088 0.103 0.119 0.157 0.189 0.224
Tbird 1400 133 256 Full 0.057 0.063 0.083 0.101 0.119 0.135 0.178 0.214 0.256
Tbird 1333 133DDR 256 Full 0.053 0.057 0.076 0.093 0.109 0.123 0.162 0.196 0.235
Tbird 1333 133 256 Full 0.065 0.072 0.093 0.113 0.133 0.155 0.202 0.244 0.291
Tbird 1333 100 256 Full 0.068 0.075 0.095 0.118 0.137 0.158 0.210 0.251 0.302
Tbird 1200 133DDR 256 Full 0.058 0.063 0.083 0.102 0.119 0.135 0.180 0.216 0.258
Tbird 1200 133 256 Full 0.062 0.069 0.091 0.111 0.130 0.149 0.193 0.234 0.278
Tbird 1100 133 256 Full 0.072 0.079 0.103 0.128 0.149 0.172 0.225 0.270 0.324
Tbird 1000 133DDR 256 Full 0.067 0.073 0.097 0.119 0.138 0.159 0.208 0.251 0.300
Tbird 1000 133 256 Full 0.071 0.077 0.102 0.125 0.147 0.168 0.221 0.265 0.319
Tbird 900 133 256 Full 0.080 0.088 0.116 0.142 0.166 0.190 0.249 0.300 0.361
Tbird 900 100 256 Full 0.083 0.091 0.120 0.145 0.171 0.195 0.258 0.310 0.370
Athlon 900 100 256 Full 0.086 0.094 0.124 0.150 0.177 0.201 0.268 0.325 0.386
Tbird 800 133 256 Full 0.086 0.093 0.124 0.152 0.179 0.202 0.267 0.322 0.389
Athlon 800 100 512 Half 0.094 0.102 0.138 0.168 0.198 0.228 0.300 0.364 0.436
Tbird 700 100 256 Full 0.094 0.102 0.137 0.167 0.196 0.223 0.293 0.353 0.426
Athlon 700 100 512 Half 0.100 0.109 0.147 0.182 0.215 0.246 0.322 0.392 0.475
Athlon 650 100 512 Half 0.109 0.119 0.160 0.196 0.232 0.263 0.346 0.420 0.509
Athlon 600 100 512 Half 0.120 0.132 0.182 0.215 0.272 0.298 0.382 0.473 0.607
Athlon 550 100 512 Half 0.124 0.135 0.181 0.221 0.262 0.299 0.392 0.477 0.574
Athlon 500 100 512 Half 0.136 0.149 0.200 0.245 0.290 0.329 0.432 0.521 0.630
Duron 1300 133DDR 64 Full 0.065 0.072 0.094 0.118 0.141 0.163 0.228 0.286 0.350
Duron 1000 100DDR 64 Full 0.074 0.081 0.107 0.133 0.160 0.184 0.257 0.318 0.388
Duron 950 133 64 Full 0.081 0.089 0.119 0.147 0.176 0.205 0.282 0.348 0.426
Duron 900 133 64 Full 0.076 0.083 0.111 0.138 0.165 0.190 0.260 0.321 0.393
Duron 850 100 64 Full 0.094 0.104 0.138 0.169 0.203 0.235 0.320 0.395 0.484
Duron 800 100 64 Full 0.091 0.100 0.134 0.165 0.197 0.228 0.311 0.383 0.468
Duron 750 133 64 Full 0.095 0.104 0.139 0.172 0.205 0.237 0.321 0.394 0.481
Duron 700 133 64 Full 0.100 0.109 0.146 0.181 0.215 0.249 0.337 0.413 0.504
Duron 700 100 64 Full 0.107 0.116 0.157 0.192 0.232 0.269 0.365 0.447 0.549
Duron 600 100 64 Full 0.117 0.128 0.171 0.211 0.252 0.289 0.394 0.485 0.593
P-III 1266 133 512 Full 0.076 0.087 0.113 0.137 0.162 0.187 0.242 0.286 0.340
P-III 1133 133 512 Full 0.092 0.105 0.138 0.173 0.198 0.235 0.299 0.361 0.430
P-III 1000 133 256 Full 0.092 0.107 0.139 0.165 0.193 0.222 0.289 0.348 0.416
P-III 933 PC800 256 Full 0.090 0.101 0.133 0.159 0.189 0.213 0.277 0.335 0.404
P-III 933 133 256 Full 0.103 0.116 0.150 0.183 0.216 0.246 0.315 0.382 0.454
P-IIIM 866 133 512 Full 0.105 0.120 0.156 0.189 0.222 0.255 0.329 0.393 0.470
P-III 866 133 256 Full 0.092 0.103 0.135 0.162 0.193 0.218 0.285 0.343 0.417
P-III 866 PC800 256 Full 0.096 0.108 0.143 0.170 0.202 0.228 0.297 0.358 0.433
P-III 850 100 256 Full 0.110 0.124 0.161 0.195 0.230 0.263 0.338 0.409 0.491
P-III 800 133 256 Full 0.101 0.112 0.150 0.178 0.211 0.238 0.310 0.375 0.454
P-III 800 100 256 Full 0.116 0.129 0.168 0.203 0.239 0.274 0.355 0.438 0.521
P-III 750 100 256 Full 0.122 0.138 0.180 0.219 0.257 0.296 0.381 0.460 0.553
P-III 733 133 256 Full 0.113 0.126 0.167 0.199 0.236 0.265 0.348 0.425 0.511
P-III 700 100 256 Full 0.129 0.145 0.189 0.229 0.271 0.308 0.398 0.480 0.577
P-III 650 100 256 Full 0.131 0.146 0.190 0.230 0.270 0.308 0.398 0.477 0.569
P-III 600 100 256 Full 0.130 0.145 0.193 0.231 0.274 0.309 0.397 0.480 0.581
P-III 600 100 512 Half 0.149 0.167 0.226 0.268 0.318 0.357 0.458 0.550 0.660
P-III 550 100 256 Full 0.164 0.185 0.241 0.290 0.345 0.388 0.500 0.604 0.722
P-III 500 100 256 Full 0.157 0.176 0.234 0.280 0.332 0.375 0.484 0.585 0.708
P-III 500 100 512 Half 0.163 0.181 0.244 0.291 0.345 0.389 0.500 0.600 0.720
P-III 450 100 512 Half 0.181 0.201 0.271 0.323 0.383 0.432 0.555 0.665 0.802
P-II 450 100 512 Half 0.234 0.262 0.344 0.421 0.498 0.558 0.720 0.864 1.035
P-II 400 100 512 Half 0.247 0.276 0.365 0.444 0.529 0.593 0.769 0.921 1.098
P-II 366 66 512 Half 0.304 0.337 0.442 0.537 0.639 0.710 - - -
P-II 366 66 256 Full 0.309 0.343 0.447 0.551 0.650 0.731 0.979 1.166 1.405
P-II 350 100 512 Half 0.278 0.309 0.407 0.499 0.592 0.661 0.857 1.031 1.233
P-II 333 66 512 Half 0.332 0.371 0.488 0.593 0.700 0.786 1.012 1.213 1.450
P-II 300 100 512 Half 0.314 0.349 0.459 0.563 0.667 0.744 - - -
P-II 300 66 512 Half 0.335 0.373 0.493 0.600 0.712 0.794 1.028 1.231 1.474
P-II 266 66 512 Half 0.382 0.427 0.561 0.686 0.808 0.907 1.180 1.415 1.688
P-II 233 66 512 Half 0.422 0.470 0.621 0.757 0.895 1.001 - - -
Celeron 1200 100 256 Full 0.097 0.110 0.143 0.177 0.209 0.240 0.308 0.372 0.446
Celeron 1100 100 256 Full 0.102 0.116 0.154 0.188 0.220 0.256 0.329 0.404 0.482
P-III 1000 100 256 Full 0.104 0.119 0.152 0.186 0.219 0.251 0.324 0.393 0.467
Celeron 900 100 128 Full 0.109 0.123 0.161 0.197 0.231 0.266 0.342 0.422 0.509
Celeron 800 100 128 Full 0.118 0.133 0.175 0.212 0.249 0.284 0.370 0.458 0.554
Celeron 733 66 128 Full 0.165 0.189 0.246 0.301 0.358 0.407 0.524 0.647 0.775
Celeron 700 66 128 Full 0.147 0.166 0.218 0.265 0.316 0.359 0.501 0.615 0.743
Celeron 633 66 128 Full 0.157 0.177 0.233 0.281 0.342 0.382 0.500 0.611 0.741
Celeron 600 66 128 Full 0.165 0.185 0.244 0.295 0.331 0.399 0.508 0.590 0.750
Celeron 566 66 128 Full 0.197 0.223 0.293 0.361 0.423 0.492 0.642 0.780 0.941
Celeron 550 100 128 Full 0.202 0.192 0.259 0.313 0.378 0.427 0.550 0.667 0.808
Celeron 533 66 128 Full 0.231 0.257 0.343 0.414 0.495 0.559 0.732 0.888 1.072
Celeron 500 66 128 Full 0.241 0.268 0.355 0.430 0.513 0.578 0.758 0.930 1.123
Celeron 466 66 128 Full 0.253 0.282 0.370 0.450 0.534 0.600 - - -
Celeron 433 66 128 Full 0.253 0.280 0.370 0.446 0.534 0.596 0.782 0.943 1.136
Celeron 400 66 128 Full 0.282 0.315 0.413 0.502 0.593 0.669 0.917 1.116 1.342
Celeron 366 66 128 Full 0.281 0.311 0.411 0.497 0.594 0.661 0.867 1.047 1.263
Celeron 333 66 128 Full 0.311 0.345 0.457 0.557 0.658 0.738 - - -
Celeron 300 66 128 Full 0.333 0.369 0.489 0.591 0.707 0.786 1.113 1.339 1.636
Celeron 266 66 none n/a 0.387 0.435 0.573 0.704 0.830 0.940 1.228 1.468 1.753
PPro 200 66 256 Full 0.504 0.571 0.744 0.914 1.058 1.210 1.749 2.131 2.531
PPro 180 60 256 Full 0.690 0.785 0.977 1.181 1.349 1.537 - - -
Pent. MMX 233 66 512 Bus 0.566 0.637 0.843 1.019 1.218 1.366 1.789 2.148 2.564
Pent. MMX 200 66 512 Bus 0.618 0.689 0.916 1.104 1.324 1.479 1.967 2.381 2.835
Pent. MMX 166 66 1024 Bus 0.688 0.763 1.024 1.227 1.475 1.644 - - -
Pent. MMX 166 66 256 Bus 0.719 0.802 1.069 1.286 1.542 1.721 2.259 2.699 3.236
Pentium 200 66 512 Bus 0.642 0.718 0.954 1.146 1.372 1.535 1.973 2.353 -
Pentium 200 66 256 Bus 0.694 0.780 1.029 1.243 1.481 1.670 - - -
Pentium 166 66 256 Bus 0.739 0.827 1.102 1.328 1.975 2.218 - - -
Pentium 133 66 256 Bus 0.854 0.950 1.266 1.521 1.824 2.039 2.853 3.436 4.132
Pentium 100 66 512 Bus 1.087 1.201 1.632 1.954 2.346 2.599 3.329 3.992 4.775
Pentium 100 66 256 Bus 1.188 1.328 1.773 2.139 2.558 2.866 3.713 4.459 5.354
Pentium 75 50 none n/a 1.567 1.763 2.349 2.834 3.362 3.785 - - -
Pentium 66 66 256 Bus 1.745 1.949 2.602 3.130 3.741 4.181 - - -
Pentium 60 60 256 Bus 1.910 2.124 2.837 3.408 4.077 4.560 - - -
VIA C3 866 133 64 Full 0.368 0.402 0.532 0.636 0.770 0.848 1.113 1.353 1.660
VIA C3 800 ? ? ? 0.798 0.885 1.172 1.396 1.709 1.886 2.496 3.018 3.678
VIA C3 600 100 64 Full 1.20 1.32 1.81 2.19 2.69 2.91 4.01 4.94 6.37
Crusoe TM5800 1000 ? 512 Full 0.161 0.179 0.236 0.286 0.340 0.385 0.496 0.610 0.729 0.815
Crusoe 600 100 512 Full 0.240 0.280 0.360 0.440 0.520 0.591 0.761 0.912 1.101
AMD K6-2 550 100 2048 Bus 0.496 0.554 0.748 0.911 1.109 1.236 1.598 1.910 2.291
AMD K6-2 500 100 1024 Bus 0.560 0.620 0.824 1.004 1.213 1.351 - - -
AMD K6-3 450 100 256 Full 0.585 0.649 0.860 1.043 1.257 1.392 1.813 2.167 2.600
AMD K6-3 400 100 256 Full 0.635 0.701 0.924 1.113 1.339 1.485 2.040 2.453 2.960
AMD K6-3 400 66 256 Full 0.788 0.883 1.165 1.415 1.685 1.894 - - -
AMD K6-2 400 100 1024 Bus 0.640 0.708 0.949 1.149 1.396 1.543 2.004 2.392 2.873
AMD K6-2 400 100 none n/a 0.762 0.841 1.135 1.386 1.677 1.877 2.424 2.898 3.468
AMD K6-2 350 100 ? Bus 0.761 0.839 1.125 1.359 1.644 1.822 2.365 2.823 3.392
AMD K6-2 333 66 512 Bus 0.834 0.924 1.235 1.496 1.796 2.016 - - -
AMD K6-2 300 100 ?? n/a 0.951 1.052 1.390 1.674 2.035 2.254 - - -
AMD K6-2 233 66 1024 Bus 1.258 1.388 1.853 2.457 2.727 2.976 4.043 4.698 5.635
AMD K6 200 66 512 Bus 1.449 1.596 2.113 2.541 3.080 3.414 - - -
AMD K5 100 66 512 Bus 2.363 2.583 3.502 4.175 5.063 5.552 7.194 8.573 10.364
AMD K5 75 50 512 Bus 3.168 3.475 4.710 5.596 6.793 7.439 9.686 11.517 13.896
IDT WinChip 180 60 512 Bus 2.58 2.80 3.79 4.50 5.49 6.04 7.90 9.44 11.43
Via C3 700 100 64 Full 0.450 0.490 0.641 0.771 0.941 1.041 1.362 1.663 2.043
Cyrix M2 225 75 512 Bus 1.97 2.14 2.91 3.46 4.23 4.56 - - -
Cyrix 6x86 150 50 512 Bus 3.610 3.914 5.283 6.337 7.655 8.351 - - -
Cyrix 6x86 100 50 256 Bus 5.4 5.8 7.8 9.2 11.4 12.2 - - -
Cyrix 5x86 120 60 256 Bus 5.16 5.55 7.41 8.84 10.8 11.8 - - -
486 133 33 256 Bus 6.870 7.451 9.944 11.89 14.46 15.76 - - -
486 66 33 256 Bus 15.71 17.19 23.51 27.02 31.41 34.43 - - -
486 33 33 128 Bus 24.50 26.39 35.43 42.29 52.00 56.00 74.00 - -
486SLC2+FPU 66 33 none n/a 87.24 94.07 127.54 152.23 185.22 207.39 - - -
486SLC+FPU 33 33 none n/a 99.67 108.05 146.23 174.72 211.77 237.84 - - -
386DX+FPU 40 40 256 Bus 66.34 71.95 97.16 116.18 140.90 161.64 - - -
386DX+FPU 25 25 128 Bus 111.60 121.16 167.09 262.66 412.05 525.91 755.23 946.42 1188.37
386SX+FPU 20 20 none n/a 266.85 292.76 396.81 459.02 590.65 681.68 - - -

George Woltman ha anche compilato una tabella di benchmark su macchine overclockate. Sono anche disponibilibenchmarks per la versione 20 del programma.


Come eseguire un Benchmark sul proprio computer.

George Woltman richiede i dati relativi ai soli sistemi Intel - compatibili. E' necessario aver installato la versione 21 o successive del programma. Se state eseguendo un test, arrestatene l'esecuzione scegliendo "Stop" dal menù "Test". Quindi selezionate "Benchmark" dal menù "Options". Fate quindi ripartire il test scegliendo "Continue" dal menù "Test".

Potete inviare i vostri risultati, salvati nel file results.txt nella directory del programma ed inviarli tramite e-mail allo stesso Woltman unitamente ai seguenti dati (se non siete certi di alcuni di essi, fa lo stesso): 

    Tipo di CPU:                Pentium, P-Pro, P-II, P-III, Xeon, Celeron, K6, Athlon, P4, etc.

Velocità della CPU: in megahertz

Dimensione della L2 cache: in KB

Velocità della L2 cache: come multiplo della velocità del processore

Tipo di memoria: EDO-RAM, SD-RAMM, DDR-RAM, RAMBUS, ecc.

Velocità del Bus: in megahertz

Sistema Operativo: Windows 95, 98, NT, 2000, Linux, etc.

Note: Altre informazioni che pensate potrebbero essere utili.


Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio 2008

Per iniziare: Pagina iniziale | Come funziona | Download | FAQ | Benchmarks | Premi
Per saperne di più : Storia | Matematica | Codice sorgente | Mailing list
Stato del progetto: Stato | Top Producers | PrimeNet
Miscellanea: Ricerca manuale | Ringraziamenti | Links | Feedback | Altri progetti