|
|||||||||
|
Processori non overcloccati
CPU |
Tempi di iterazione per diversi esponenti e dimensioni delle FFT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di CPU | Velocità (MHz) |
Tipo di Memoria | Dim. L2 Cache (Kb) | Velocità L2 Cache (Risp.alla CPU) | da 2,66M a 3,29M (160K) |
da 3,29M a 3,93M (192K) |
da 3,94M a 4,59M (224K) |
da 4,6M a 5,25M (256K) |
da 5,25M a 6,51M (320K) |
da 6,52M a 7,73M (384K) |
da 7,73M a 9,02M (448K) |
da 9,02M a 10,32M (512K) |
da 10,32M a 12,83M (640K) |
da 12,83M a 15,27M (768K) |
da 15,27M a 17,85M (896K) |
da 17,85M a 20,4M (1024K) |
Thunderbird | 1333 | 133DDR | 256 | 1:1 | 0,025 | 0,029 | 0,035 | 0,038 | 0,050 | 0,060 | 0,071 | 0,080 | 0,099 | 0,122 | 0,143 | 0,163 |
Thunderbird | 1333 | 133 | 256 | 1:1 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,041 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,087 | 0,108 | 0,134 | 0,155 | 0,178 |
Thunderbird | 1300 | 133 | 256 | 1:1 | 0,031 | 0,036 | 0,043 | 0,046 | 0,061 | 0,072 | 0,086 | 0,096 | 0,119 | 0,147 | 0,171 | 0,197 |
Thunderbird | 1200 | 133DDR | 256 | 1:1 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,040 | 0,053 | 0,064 | 0,076 | 0,084 | 0,107 | 0,131 | 0,153 | 0,175 |
Thunderbird | 1200 | 150 | 256 | 1:1 | 0,028 | 0,032 | 0,039 | 0,042 | 0,055 | 0,066 | 0,079 | 0,089 | 0,112 | 0,138 | 0,160 | 0,184 |
Thunderbird | 1200 | 133 | 256 | 1:1 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,046 | 0,061 | 0,072 | 0,087 | 0,096 | 0,122 | 0,149 | 0,174 | 0,201 |
Thunderbird | 1100 | 100 | 256 | 1:1 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,049 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,103 | 0,127 | 0,157 | 0,184 | 0,210 |
Thunderbird | 1000 | 100 | 256 | 1:1 | 0,035 | 0,041 | 0,049 | 0,054 | 0,070 | 0,084 | 0,101 | 0,112 | 0,139 | 0,174 | 0,203 | 0,233 |
Thunderbird | 900 | 100 | 256 | 1:1 | 0,038 | 0,044 | 0,053 | 0,058 | 0,076 | 0,090 | 0,108 | 0,121 | 0,150 | 0,185 | 0,216 | 0,247 |
Thunderbird | 850 | 133 | 256 | 1:1 | 0,036 | 0,042 | 0,051 | 0,055 | 0,073 | 0,087 | 0,105 | 0,117 | 0,147 | 0,180 | 0,212 | 0,242 |
Thunderbird | 800 | 100 | 256 | 1:1 | 0,038 | 0,044 | 0,053 | 0,058 | 0,076 | 0,090 | 0,109 | 0,121 | 0,155 | 0,189 | 0,223 | 0,256 |
Thunderbird | 750 | 100 | 256 | 1:1 | 0,041 | 0,048 | 0,058 | 0,063 | 0,083 | 0,099 | 0,119 | 0,132 | 0,166 | 0,206 | 0,240 | 0,275 |
Thunderbird | 700 | 100 | 256 | 1:1 | 0,042 | 0,050 | 0,060 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,123 | 0,138 | 0,174 | 0,214 | 0,249 | 0,286 |
Thunderbird | 650 | 100 | 256 | 1:1 | 0,050 | 0,059 | 0,071 | 0,078 | 0,101 | 0,120 | 0,143 | 0,161 | 0,202 | 0,249 | 0,291 | 0,336 |
Athlon | 850 | 100 | 512 | 2:5 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,060 | 0,079 | 0,094 | 0,113 | 0,127 | 0,164 | 0,200 | 0,237 | 0,272 |
Athlon | 800 | 100 | 512 | 2:5 | 0,041 | 0,049 | 0,059 | 0,064 | 0,084 | 0,102 | 0,123 | 0,138 | 0,174 | 0,214 | 0,254 | 0,290 |
Athlon | 700 | 100 | 512 | 1:2 | 0,043 | 0,051 | 0,061 | 0,068 | 0,089 | 0,106 | 0,129 | 0,144 | 0,185 | 0,225 | 0,269 | 0,307 |
Athlon | 650 | 100 | 512 | 1:2 | 0,045 | 0,053 | 0,065 | 0,071 | 0,094 | 0,113 | 0,136 | 0,152 | 0,194 | 0,237 | 0,281 | 0,320 |
Athlon | 600 | 100 | 512 | 1:2 | 0,047 | 0,055 | 0,067 | 0,074 | 0,097 | 0,116 | 0,139 | 0,156 | 0,201 | 0,246 | 0,290 | 0,330 |
Athlon | 550 | 100 | 512 | 1:2 | 0,050 | 0,060 | 0,073 | 0,080 | 0,105 | 0,126 | 0,152 | 0,170 | 0,217 | 0,266 | 0,316 | 0,360 |
Athlon | 500 | 100 | 512 | 1:2 | 0,054 | 0,064 | 0,078 | 0,085 | 0,112 | 0,135 | 0,163 | 0,182 | 0,235 | 0,285 | 0,340 | 0,385 |
Duron | 900 | 133 | 64 | 1:1 | 0,038 | 0,045 | 0,054 | 0,059 | 0,077 | 0,092 | 0,108 | 0,121 | 0,152 | 0,189 | 0,227 | 0,261 |
Duron | 800 | 100 | 64 | 1:1 | 0,043 | 0,050 | 0,059 | 0,065 | 0,085 | 0,101 | 0,121 | 0,136 | 0,170 | 0,213 | 0,254 | 0,292 |
Duron | 750 | 133 | 64 | 1:1 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,071 | 0,092 | 0,110 | 0,132 | 0,148 | 0,187 | 0,232 | 0,279 | 0,317 |
Duron | 750 | 100 | 64 | 1:1 | 0,049 | 0,057 | 0,068 | 0,075 | 0,097 | 0,117 | 0,138 | 0,157 | 0,196 | 0,243 | 0,290 | 0,335 |
Duron | 700 | 100 | 64 | 1:1 | 0,044 | 0,052 | 0,062 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,127 | 0,143 | 0,183 | 0,225 | 0,269 | 0,309 |
Duron | 650 | 133 | 64 | 1:1 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,074 | 0,097 | 0,117 | 0,140 | 0,156 | 0,198 | 0,244 | 0,293 | 0,336 |
Duron | 650 | 100 | 64 | 1:1 | 0,056 | 0,066 | 0,079 | 0,087 | 0,111 | 0,134 | 0,159 | 0,179 | 0,228 | 0,280 | 0,335 | 0,387 |
Pentium4 | 1500 | 100 | 256 | 1:1 | 0,035 | 0,042 | 0,051 | 0,057 | 0,071 | 0,090 | 0,106 | 0,120 | 0,153 | 0,191 | 0,224 | 0,258 |
Pentium4 | 1400 | PC600 | 256 | 1:1 | 0,037 | 0,044 | 0,054 | 0,060 | 0,074 | 0,093 | 0,110 | 0,126 | 0,160 | 0,201 | 0,236 | 0,270 |
PentiumIII | 1000 | 133 | 256 | 1:1 | 0,043 | 0,051 | 0,062 | 0,069 | 0,089 | 0,109 | 0,129 | 0,145 | 0,189 | 0,232 | 0,271 | 0,309 |
PentiumIII | 933 | 133 | 256 | 1:1 | 0,044 | 0,052 | 0,063 | 0,070 | 0,091 | 0,111 | 0,132 | 0,148 | 0,192 | 0,235 | 0,276 | 0,314 |
PentiumIII | 866 | 133 | 256 | 1:1 | 0,046 | 0,055 | 0,066 | 0,073 | 0,095 | 0,116 | 0,137 | 0,153 | 0,199 | 0,244 | 0,286 | 0,323 |
PentiumIII | 850 | 100 | 256 | 1:1 | 0,050 | 0,060 | 0,073 | 0,080 | 0,105 | 0,127 | 0,151 | 0,170 | 0,220 | 0,270 | 0,315 | 0,357 |
PentiumIII | 800 | 133 | 256 | 1:1 | 0,050 | 0,060 | 0,072 | 0,080 | 0,105 | 0,127 | 0,152 | 0,170 | 0,222 | 0,272 | 0,319 | 0,362 |
PentiumIII | 750 | 100 | 256 | 1:1 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,087 | 0,112 | 0,137 | 0,164 | 0,184 | 0,239 | 0,294 | 0,345 | 0,393 |
PentiumIII | 733 | 133 | 256 | 1:1 | 0,052 | 0,061 | 0,075 | 0,082 | 0,106 | 0,129 | 0,154 | 0,170 | 0,227 | 0,277 | 0,326 | 0,367 |
PentiumIII | 700 | 100 | 256 | 1:1 | 0,057 | 0,068 | 0,082 | 0,091 | 0,118 | 0,143 | 0,168 | 0,188 | 0,250 | 0,307 | 0,359 | 0,406 |
PentiumIII | 667 | 133 | 256 | 1:1 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,078 | 0,103 | 0,125 | 0,150 | 0,166 | 0,219 | 0,265 | 0,314 | 0,352 |
PentiumIII | 650 | 100 | 256 | 1:1 | 0,058 | 0,069 | 0,084 | 0,092 | 0,120 | 0,145 | 0,173 | 0,194 | 0,254 | 0,310 | 0,367 | 0,412 |
PentiumIII | 600 | 100 | 256 | 1:1 | 0,060 | 0,072 | 0,088 | 0,096 | 0,126 | 0,153 | 0,182 | 0,203 | 0,265 | 0,323 | 0,380 | 0,427 |
PentiumIII | 500 | 100 | 256 | 1:1 | 0,069 | 0,082 | 0,100 | 0,109 | 0,143 | 0,174 | 0,207 | 0,229 | 0,300 | 0,365 | 0,432 | 0,484 |
PentiumIII | 600 | 133 | 512 | 1:2 | 0,054 | 0,065 | 0,080 | 0,087 | 0,114 | 0,140 | 0,167 | 0,186 | 0,246 | 0,300 | 0,355 | 0,398 |
PentiumIII | 600 | 100 | 512 | 1:2 | 0,062 | 0,075 | 0,091 | 0,100 | 0,131 | 0,160 | 0,192 | 0,215 | 0,281 | 0,342 | 0,401 | 0,452 |
PentiumIII | 550 | 100 | 512 | 1:2 | 0,064 | 0,077 | 0,094 | 0,104 | 0,137 | 0,169 | 0,200 | 0,224 | 0,293 | 0,359 | 0,423 | 0,477 |
PentiumIII | 533 | 133 | 512 | 1:2 | 0,082 | 0,099 | 0,120 | 0,133 | 0,175 | 0,214 | 0,255 | 0,288 | 0,374 | 0,461 | 0,539 | 0,615 |
PentiumIII | 500 | 100 | 512 | 1:2 | 0,069 | 0,083 | 0,102 | 0,111 | 0,145 | 0,178 | 0,213 | 0,237 | 0,313 | 0,381 | 0,450 | 0,505 |
PentiumIII | 450 | 100 | 512 | 1:2 | 0,075 | 0,089 | 0,109 | 0,120 | 0,157 | 0,193 | 0,230 | 0,256 | 0,337 | 0,412 | 0,487 | 0,546 |
Xeon | 550 | 100 | 1024 | 1:1 | 0,058 | 0,072 | 0,090 | 0,100 | 0,134 | 0,164 | 0,198 | 0,221 | 0,292 | 0,356 | 0,425 | 0,473 |
Xeon | 500 | 100 | 2048 | 1:1 | 0,055 | 0,068 | 0,085 | 0,095 | 0,131 | 0,165 | 0,202 | 0,229 | 0,311 | 0,380 | 0,451 | 0,507 |
Celeron | 633 | 66 | 128 | 1:1 | 0,070 | 0,083 | 0,101 | 0,111 | 0,145 | 0,178 | 0,212 | 0,237 | 0,309 | 0,380 | 0,447 | 0,508 |
Celeron | 533 | 66 | 128 | 1:1 | 0,081 | 0,095 | 0,115 | 0,127 | 0,167 | 0,202 | 0,243 | 0,273 | 0,354 | 0,433 | 0,510 | 0,580 |
Processori overcloccati
CPU | Tempi di iterazione per diversi esponenti e dimensioni delle FFT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di CPU | Velocità (MHz) |
Over- clock |
Freq. del Bus |
Dim. L2 Cache (Kb) | Velocità L2 Cache (Risp.alla CPU) | da 2,66M a 3,29M (160K) |
da 3,29M a 3,93M (192K) |
da 3,94M a 4,59M (224K) |
da 4,6M a 5,25M (256K) |
da 5,25M a 6,51M (320K) |
da 6,52M a 7,73M (384K) |
da 7,73M a 9,02M (448K) |
da 9,02M a 10,32M (512K) |
da 10,32M a 12,83M (640K) |
da 12,83M a 15,27M (768K) |
da 15,27M a 17,85M (896K) |
da 17,85M a 20,4M (1024K) |
Thunderbird | 1400 | 1533 | 133 | 256 | 1:1 | 0,028 | 0,033 | 0,039 | 0,043 | 0,055 | 0,065 | 0,077 | 0,088 | 0,107 | 0,131 | 0,153 | 0,177 |
Thunderbird | 1200c | 1300 | 145 | 256 | 1:1 | 0,031 | 0,035 | 0,042 | 0,056 | 0,060 | 0,071 | 0,085 | 0,095 | 0,116 | 0,143 | 0,166 | 0,190 |
Thunderbird | ? | 1250 | 100 | 256 | 1:1 | 0,034 | 0,039 | 0,048 | 0,051 | 0,067 | 0,079 | 0,094 | 0,106 | 0,131 | 0,162 | 0,188 | 0,217 |
Thunderbird | 1100 | 1200 | 100 | 256 | 1:1 | 0,031 | 0,036 | 0,043 | 0,047 | 0,062 | 0,073 | 0,087 | 0,099 | 0,122 | 0,150 | 0,175 | 0,200 |
Thunderbird | 1000 | 1366 | 133 | 256 | 1:1 | 0,025 | 0,030 | 0,036 | 0,039 | 0,052 | 0,062 | 0,074 | 0,083 | 0,102 | 0,127 | 0,148 | 0,170 |
Thunderbird | 900 | 1040 | 139DDR | 256 | 1:1 | 0,030 | 0,035 | 0,042 | 0,045 | 0,059 | 0,071 | 0,085 | 0,095 | 0,119 | 0,146 | 0,172 | 0,197 |
Thunderbird | 700 | 892 | 105 | 256 | 1:1 | 0,036 | 0,041 | 0,050 | 0,054 | 0,071 | 0,085 | 0,102 | 0,114 | 0,142 | 0,177 | 0,206 | 0,235 |
Thunderbird | 650 | 930 | 143 | 256 | 1:1 | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,048 | 0,064 | 0,077 | 0,091 | 0,102 | 0,129 | 0,158 | 0,186 | 0,212 |
Athlon | 950 | 997 | 140 | 512 | 1:3 | 0,038 | 0,044 | 0,053 | 0,058 | 0,077 | 0,092 | 0,110 | 0,125 | 0,158 | 0,194 | 0,229 | 0,263 |
Athlon | 800 | 945 | 140 | 512 | 2:5 | 0,033 | 0,039 | 0,048 | 0,052 | 0,069 | 0,083 | 0,100 | 0,113 | 0,144 | 0,176 | 0,208 | 0,238 |
Athlon | 700 | 1000 | 100 | 512 | 1:3 | 0,035 | 0,041 | 0,049 | 0,054 | 0,072 | 0,086 | 0,103 | 0,116 | 0,149 | 0,182 | 0,216 | 0,249 |
Athlon | 700 | 843 | 122 | 512 | 2:5 | 0,044 | 0,052 | 0,063 | 0,068 | 0,092 | 0,109 | 0,132 | 0,148 | 0,192 | 0,232 | 0,274 | 0,312 |
Athlon | 650 | 748 | 115 | 512 | 1:2 | 0,041 | 0,049 | 0,059 | 0,065 | 0,086 | 0,104 | 0,124 | 0,140 | 0,179 | 0,220 | 0,259 | 0,298 |
Athlon | 650 | 748 | 115 | 512 | 2:5 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,062 | 0,082 | 0,099 | 0,119 | 0,134 | 0,171 | 0,208 | 0,247 | 0,282 |
Athlon | 600 | 748 | 115 | 512 | 1:3 | 0,034 | 0,040 | 0,052 | 0,055 | 0,070 | 0,083 | 0,100 | 0,112 | 0,144 | 0,175 | 0,210 | 0,238 |
Athlon | 600 | 696 | 107 | 512 | 1:2 | 0,042 | 0,050 | 0,060 | 0,066 | 0,088 | 0,105 | 0,127 | 0,142 | 0,181 | 0,222 | 0,262 | 0,299 |
Athlon | 550 | 707 | 101 | 512 | 1:2 | 0,040 | 0,051 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,200 | 0,240 | 0,281 | 0,321 |
Duron | 900 | 963 | 142 | 64 | 1:1 | 0,039 | 0,045 | 0,054 | 0,059 | 0,077 | 0,093 | 0,111 | 0,125 | 0,157 | 0,195 | 0,234 | 0,271 |
Duron | 800 | 1000 | 100? | 64 | 1:1 | 0,036 | 0,042 | 0,051 | 0,055 | 0,073 | 0,087 | 0,104 | 0,116 | 0,147 | 0,181 | 0,219 | 0,252 |
Duron | 800 | 950 | 100 | 64 | 1:1 | 0,042 | 0,049 | 0,059 | 0,064 | 0,083 | 0,100 | 0,119 | 0,134 | 0,170 | 0,209 | 0,250 | 0,289 |
Duron | 750 | 976 | 103 | 64 | 1:1 | 0,035 | 0,041 | 0,049 | 0,054 | 0,070 | 0,084 | 0,100 | 0,113 | 0,142 | 0,177 | 0,211 | 0,243 |
Duron | 750 | 950 | 128 | 64 | 1:1 | 0,033 | 0,038 | 0,046 | 0,050 | 0,066 | 0,079 | 0,095 | 0,107 | 0,135 | 0,170 | 0,200 | 0,229 |
Duron | 700 | 923 | 142 | 64 | 1:1 | 0,034 | 0,039 | 0,047 | 0,052 | 0,068 | 0,081 | 0,097 | 0,109 | 0,139 | 0,170 | 0,203 | 0,233 |
Duron | 700 | 840 | 105 | 64 | 1:1 | 0,040 | 0,047 | 0,056 | 0,062 | 0,079 | 0,096 | 0,114 | 0,128 | 0,163 | 0,202 | 0,241 | 0,278 |
Duron | 650 | 900 | 100 | 64 | 1:1 | 0,039 | 0,046 | 0,055 | 0,060 | 0,079 | 0,094 | 0,113 | 0,126 | 0,159 | 0,197 | 0,237 | 0,272 |
Duron | 650 | 866 | 133 | 64 | 1:1 | 0,041 | 0,048 | 0,058 | 0,064 | 0,083 | 0,098 | 0,115 | 0,132 | 0,166 | 0,208 | 0,247 | 0,284 |
PentiumIII | 933 | 950 | 140 | 256 | 1:1 | 0,046 | 0,055 | 0,066 | 0,074 | 0,095 | 0,115 | 0,137 | 0,155 | 0,202 | 0,247 | 0,289 | 0,331 |
PentiumIII | 866 | 950 | 146 | 256 | 1:1 | 0,044 | 0,052 | 0,063 | 0,069 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,145 | 0,190 | 0,229 | 0,271 | 0,304 |
PentiumIII | 866 | 975 | 150 | 256 | 1:1 | 0,039 | 0,047 | 0,057 | 0,063 | 0,082 | 0,100 | 0,118 | 0,132 | 0,172 | 0,210 | 0,247 | 0,278 |
PentiumIII | 866 | 900 | 138 | 256 | 1:1 | 0,044 | 0,053 | 0,064 | 0,071 | 0,092 | 0,112 | 0,133 | 0,148 | 0,195 | 0,239 | 0,280 | 0,317 |
PentiumIII | 850 | 935 | 110 | 256 | 1:1 | 0,047 | 0,056 | 0,068 | 0,075 | 0,097 | 0,119 | 0,141 | 0,159 | 0,205 | 0,251 | 0,295 | 0,334 |
PentiumIII | 800 | 963 | 120 | 256 | 1:1 | 0,043 | 0,051 | 0,062 | 0,068 | 0,089 | 0,109 | 0,130 | 0,145 | 0,189 | 0,232 | 0,272 | 0,307 |
PentiumIII | 700 | 980 | 140 | 256 | 1:1 | 0,043 | 0,052 | 0,063 | 0,069 | 0,091 | 0,111 | 0,133 | 0,148 | 0,192 | 0,238 | 0,278 | 0,315 |
PentiumIII | 700 | 933 | 133 | 256 | 1:1 | 0,044 | 0,053 | 0,064 | 0,071 | 0,092 | 0,113 | 0,132 | 0,150 | 0,194 | 0,238 | 0,278 | 0,317 |
PentiumIII | 700 | 903 | 129 | 256 | 1:1 | 0,044 | 0,053 | 0,064 | 0,071 | 0,093 | 0,113 | 0,135 | 0,150 | 0,197 | 0,241 | 0,283 | 0,320 |
PentiumIII | 600 | 800 | 133 | 256 | 1:1 | 0,049 | 0,058 | 0,071 | 0,078 | 0,102 | 0,124 | 0,147 | 0,166 | 0,215 | 0,264 | 0,310 | 0,349 |
PentiumIII | 550 | 733 | 133 | 256 | 1:1 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,085 | 0,110 | 0,135 | 0,161 | 0,184 | 0,234 | 0,285 | 0,339 | 0,384 |
PentiumIII | 500 | 750 | 150 | 256 | 1:1 | 0,047 | 0,057 | 0,070 | 0,076 | 0,099 | 0,121 | 0,145 | 0,161 | 0,212 | 0,258 | 0,303 | 0,341 |
PentiumIII | 450 | 540 | 120 | 512 | 1:2 | 0,066 | 0,079 | 0,097 | 0,106 | 0,138 | 0,168 | 0,201 | 0,224 | 0,293 | 0,360 | 0,421 | 0,476 |
PentiumIII | 450 | 504 | 112 | 512 | 1:2 | 0,068 | 0,081 | 0,099 | 0,108 | 0,142 | 0,173 | 0,207 | 0,231 | 0,303 | 0,374 | 0,436 | 0,502 |
Celeron | 566 | 954 | 112 | 128 | 1:1 | 0,044 | 0,053 | 0,064 | 0,071 | 0,093 | 0,114 | 0,136 | 0,152 | 0,199 | 0,243 | 0,287 | 0,327 |
Celeron | 566 | 850 | 100 | 128 | 1:1 | 0,051 | 0,062 | 0,074 | 0,082 | 0,105 | 0,128 | 0,151 | 0,171 | 0,224 | 0,273 | 0,322 | 0,366 |
Celeron | 566 | 708 | 83 | 128 | 1:1 | 0,063 | 0,076 | 0,091 | 0,101 | 0,131 | 0,159 | 0,190 | 0,213 | 0,278 | 0,341 | 0,400 | 0,455 |
Celeron | 533 | 800 | 100 | 128 | 1:1 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,086 | 0,112 | 0,135 | 0,162 | 0,183 | 0,238 | 0,293 | 0,344 | 0,394 |
Celeron | 533 | 600 | 75 | 128 | 1:1 | 0,072 | 0,085 | 0,103 | 0,113 | 0,147 | 0,179 | 0,214 | 0,242 | 0,315 | 0,386 | 0,455 | 0,517 |
Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio 2008